TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|
1Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
2Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59 |
3Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56 |
4Figueirense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 55 |
5Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52 |
6Flamengo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 54 |
7Internacional3 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51 |
8São Paulo-1 | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50 |
9Santos-1 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50 |
10Coritiba-1 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50 |
11Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 45 |
12Palmeiras2 | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
13Atlético-GO-1 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41 |
14Bahia-1 | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
15Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38 |
16Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36 |
17Atlético-PR1 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35 |
18Ceará-1 | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33 |
19América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32 |
20Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário